全自動紅外分光測油儀
簡要描述:SYP-637D全自動紅外分光測油儀根據GB16488-1996和HJ637-2018國家標準,用四氯乙烯萃取水中的油類物質,然后使用隔離雜質和水分,分離出油和四氯乙烯的溶液,測定出總萃取物含油量。
產品型號: SYP-637D
訪問次數:1267
更新日期:2024-08-14
廠商性質:生產廠家
品牌 | 上海密通 | 應用領域 | 環保,化工,石油,制藥,綜合 |
---|---|---|---|
基本測量范圍 | 0.0~120mg/L | 檢出限 | 0.001mg/L(水樣濃度) |
線性相關系數 | r﹥0.999 | 最大測量濃度 | 100%油 |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) | 吸光度范圍 | 0.0000~3.0000AU(即透過率100%~1%T) |
儀器檢出限 | DL≤0.04mg/L(四氯乙烯空白液測定11次的3倍SD); | 掃描速度 | 全譜掃描,30秒鐘/次;非分散紅外法2秒鐘 |
方法檢出限 | 當樣品體積為1000ml,萃取液體積為25ml時,檢出限為0.01mg/L; |
SYP-637D全自動紅外分光測油儀
根據GB16488-1996和HJ637-2018國家標準,用四氯乙烯萃取水中的油類物質,然后使用隔離雜質和水分,分離出油和四氯乙烯的溶液,測定出總萃取物含油量。
相關儀器推薦:SYP-637測油儀
一、SYP-637D全自動紅外分光測油儀功能特點
1、儀器自帶嵌入式10. 8英寸win10系統平板電腦,全高清顯示
2、內置專業測油軟件,軟件譜圖清晰能分辨各種干擾現象
3、軟件具有紅外譜圖分析、譜圖存儲、數據查詢、統計計算、 打印等功能
4、高光機電一體化設計、電調制光源,提高儀器可靠性
5、準確度高:每次測量的誤差不超過±1.5%
6、基線漂移小于0.005AU/60min
7、具有非色散測量結果的直讀功能,不必換算
二、技術參數
基本測量范圍 | 0.0~120mg/L |
檢出限 | 0.001mg/L(水樣濃度) |
線性相關系數 | r﹥0.999 |
最大測量濃度 | 100%油 |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
吸光度范圍 | 0.0000~3.0000AU(即透過率100%~1%T) |
儀器檢出限 | DL≤0.04mg/L(四氯乙烯空白液測定11次的3倍SD); |
掃描速度 | 全譜掃描,30秒鐘/次;非分散紅外法2秒鐘 |
方法檢出限 | 當樣品體積為1000ml,萃取液體積為25ml時,檢出限為0.01mg/L; |
基線穩定性 | 采用機械切光技術自動調整零點(消除基線漂移影響)從而提高信號的長期穩定性; |
溶劑選擇 | 可使用四氯乙烯、四氯化碳、S-316、三氯三氟乙烷等其他非碳氯有機溶劑作萃取劑 |
重復性 | 30~40mg/L油標樣測定11次 RSD≤0.6%或0.5mg/L水樣RSD≤2%,儀器光學系統、電氣系統 自成一體,集成化程度高,從而提高了儀器的可靠性和重復性。 |
波數準確度及重復性 | ±0.5cm-1。 采用定位校準,30mg/L以上油樣自動對2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1處校 準,消除了人為定位的影響 |
校正系數準確度 | 用四氯乙烯做參比溶液,使用4cm比色皿,分別測量0mg/L、5mg/L、20mg/L、50mg/L、100mg/L 石油類標準液,誤差±5%。 |
三、使用條件
主機重量 | 12kg |
溫度濕度 | -5-45℃ 20%-80%(無冷凝) |
電源功率 | (220±22)V、(50±1)Hz、50W |
外形尺寸 | 480mm(長)×340mm(寬)×160mm(高) |
光源系統 | 光源使用壽命可達5萬小時以上。采用德國進口紅外鹵鎢燈; |
軟件系統 | 采用雙系統分析,分別滿足四氯化碳或四氯乙烯做萃取劑的使用方法; |